Unterricht, Pausen, Unterrichtsfächer und Unterrichtszeiten
Räume
Die Schule verfügt über 23 Klassen- und Gruppenräume, einen Computerraum, einen multifunktionalen Medienraum, Fachräume für Biologie, Physik, Chemie, Musik, Technik und eine neue Lehrküche. Durch die Anbindung an das Schulzentrum hat die Schule ein weitläufiges Außengelände mit vielfältigen Spielmöglichkeiten und einem Kunstrasen-Sportplatz, auf dem jährlich die Bundesjugendspiele ausgetragen werden.
Hausaufgaben
„Haus“aufgaben werden in der Regel in zusätzlichen Arbeits- und Förderstunden, die im Stundenplan integriert sind, in der Schule erledigt.
Klasse 5/6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:55-8:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
8:45-9:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | |||||
9:50-10:35 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Neu: Informatik | Unterricht |
10:40-11:25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Neu: Informatik | Unterricht |
Pause | |||||
11:40-12:25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
12:30-13:15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Lernen lernen |
Mittagspause | |||||
14:05-14:50 | AG | Arbeitsstunde | Sozialstunde | AG | |
14:55-15:40 | AG | AG |
Das Fach INFORMATIK wird ab dem Schuljahr 2021/2022 in den Stundenplan der Klasse 5/6 integriert. Hier sollen informatorische Kompetenzen laut Kernlehrplan NRW für das Fach Informatik 5/6 eingeführt werden.
Nach der 6.Klasse werden die Schüler gemäß ihren Neigungen in den Fächern Mathematik und Englisch in Grundkurse und Erweiterungskurse eingeteilt!
Im Doppeljahrgang 7/8 bekommen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Kompetenzen und Neigungen im Fach WPU weiterzuentwickeln. Das Fach wird 2-stündig unterrichtet und beinhaltet naturwissenschaftlichen, kreativen und berufsvorbereitenden Unterricht. Darüber hinaus gehört zur Stundentafel der 2-stündige Hauswirtschafts- und Technikunterricht im halbjährlichen Wechsel. Eine Arbeitsstunde zum Üben, Nacharbeiten, Vorbereiten etc. ergänzt unsere Stundentafel.
Klasse 7/8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:55-8:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Hauswirtschaft |
8:45-9:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Technik |
Pause | |||||
9:50-10:35 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | WPU | Unterricht |
10:40-11:25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | WPU | Unterricht |
Pause | |||||
11:40-12:25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
12:30-13:15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Arbeitsstunde |
Mittagspause | |||||
14:05-14:50 | AG | Unterricht | Unterricht | AG | |
14:55-15:40 | AG | AG |
Klasse 9/10
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:55-8:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Hauswirtschaft |
8:45-9:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Technik |
Pause | |||||
9:50-10:35 | Informatik | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
10:40-11:25 | Informatik | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | |||||
11:40-12:25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
12:30-13:15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Arbeitsstunde |
Mittagspause | |||||
14:05-14:50 | WPU | Unterricht/ZAP | Unterricht/ZAP | AG | |
14:55-15:40 | WPU | AG |
Die ZAP-Stunden finden nur in Klasse 10 statt. Sie dienen der intensiven Vorbereitung auf die am Ende der Klasse 10 anstehenden Abschlussprüfungen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Der WPU (Wahlpflichtunterricht) beinhaltet die Vertiefung von Inhalten in verschiedenen Fächern gemäß den Neigungen der Schülerinnen und Schüler (z.B. MINT, Kunst, Informatik, Arbeitslehre).